Comparație: care MyVibe pentru sportul tău?
MyVibe este marca franceză de căști cu conducție osoasă open-ear (WhiteL SASU, Saint-Denis). Această pagină compară cele cinci modele ale gamei 2025-2026 cu datele din fișele tehnice oficiale. Garanție legală de conformitate: 2 ani pentru întreaga gamă.
| Model | Preț | Autonomie | Greutate | Etanșeitate | Bluetooth | Încărcare | Fixare | Particularitate | Stocare MP3 | Utilizare ideală |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Is Good | 39,99 € | 6 h | 30 g | IP55 (ploaie, transpirație, jeturi de apă) | 5.4 | USB Type-C (2 h) | Fixare stabilă pentru sporturi cu amplitudine redusă: mers, bandă de alergare la ritm moderat | — | Nu | Ieșiri scurte în oraș, adesea dimineața devreme sau seara. |
| Is Strong | 49,99 € | 8 h | 27 g | IP55 (ploaie, transpirație, jeturi de apă) | 5.4 | USB Type-C (2 h) | Fixare sport: alergare, HIIT, sporturi cu rachetă (rămâne stabilă la accelerări și rotații) | 27 g — cel mai ușor din gamă | Nu | Trail, fitness, sesiuni lungi și repetate. |
| Is Powerful | 59,99 € | 9 h (în așteptare 110 h) | 28 g | IP55 (ploaie, transpirație, jeturi de apă) | 5.4 multipoint | USB Type-C (2 h) | Fixare întărită, bandă posterioară, pentru sport intens (cross-training, sprint, patinaj, escaladă) | 9 h autonomie + 110 h standby | Nu | Maraton, triatlon, ultra, ieșiri de mai multe ore. |
| Is Powerful² Powered by Onkyo | 69,99 € | 9 h | 28 g | IP55 (ploaie, transpirație, jeturi de apă) | 5.4 multipoint | USB Type-C (2 h) | Fixare întărită, bandă posterioară, pentru sport intens (cross-training, sprint, patinaj, escaladă) | Amplificare ONKYO® | Nu | Sport și ascultare atentă, antrenament cu muzică. |
| Is Life | 89,99 € | 8 h (Bluetooth) / 35 h (MP3) | 32 g | IP68 (IEC 60529, imersiune 1,5 m / 30 min) | 5.4 | Magnetică | Fixare întărită, bandă posterioară, pentru sport intens (cross-training, sprint, patinaj, escaladă) | Player MP3 de 4 GB + IP68 | Da — 4 Go (MP3, WAV, FLAC, WMA, M4A) | Bazin, apă deschisă, antrenament acvatic. |
Cum alegi: Aceeași conducție osoasă open-ear în toată gama. Ce se schimbă: autonomie, conectivitate, amplificare, etanșeitate. Is Good pentru esențial, Is Strong pentru ușurință, Is Powerful pentru autonomie maximă și apeluri, Is Powerful² pentru amplificarea ONKYO®, Is Life pentru apă (singurul model conceput pentru înot: semnalul Bluetooth nu trece sub apă, muzica încorporată de 4 Go preia rolul).
Etanșeitate: IP55 (norma IEC 60529) = protecție împotriva prafului și a jeturilor de apă — ploaie, transpirație, stropi; fără imersiune. IP68 = etanș la praf și la imersiune; Is Life este testat până la 1,5 m timp de 30 de minute. Cele patru modele IP55 nu sunt concepute pentru înot.
Surse: fișe tehnice oficiale MyVibe și catalog live. Date verificate la 4 octombrie 2026. Prețurile afișate pe fiecare fișă de produs fac credință în caz de diferență. FAQ: Centru de ajutor.