Comparativa: ¿qué MyVibe para tu deporte?
MyVibe es la marca francesa de cascos de conducción ósea open-ear (WhiteL SASU, Saint-Denis). Esta página compara los cinco modelos de la gama 2025-2026 con los datos procedentes de las fichas técnicas oficiales. Garantía legal de 3 años en toda la gama.
| Modelo | Precio | Autonomía | Peso | Estanqueidad | Bluetooth | Carga | Sujeción | Particularidad | Almacenamiento MP3 | Uso ideal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Is Good | 39,99 € | 6 h | 30 g | IP55 (lluvia, sudor, chorros de agua) | 5.4 | USB Type-C (2 h) | Sujeción estable para deportes de baja amplitud: caminar, cinta de correr a ritmo moderado | — | No | Salidas cortas por ciudad, a menudo temprano o tarde. |
| Is Strong | 49,99 € | 8 h | 27 g | IP55 (lluvia, sudor, chorros de agua) | 5.4 | USB Type-C (2 h) | Sujeción deportiva: running, HIIT, deportes de raqueta (estable incluso en aceleraciones y rotaciones) | 27 g — el más ligero de la gama | No | Trail, fitness, sesiones largas y repetidas. |
| Is Powerful | 59,99 € | 9 h (en espera 110 h) | 28 g | IP55 (lluvia, sudor, chorros de agua) | 5.4 multipoint | USB Type-C (2 h) | Sujeción reforzada, banda trasera, pensada para deporte intenso (cross-training, sprint, patinaje, escalada) | 9 h de autonomía + 110 h en espera | No | Maratón, triatlón, ultra, salidas de varias horas. |
| Is Powerful² Powered by Onkyo | 69,99 € | 9 h | 28 g | IP55 (lluvia, sudor, chorros de agua) | 5.4 multipoint | USB Type-C (2 h) | Sujeción reforzada, banda trasera, pensada para deporte intenso (cross-training, sprint, patinaje, escalada) | Amplificación ONKYO® | No | Deporte y escucha atenta, entrenamiento con música. |
| Is Life | 89,99 € | 8 h (Bluetooth) / 35 h (MP3) | 32 g | IP68 (IEC 60529, inmersión 1,5 m / 30 min) | 5.4 | Magnético | Sujeción reforzada, banda trasera, pensada para deporte intenso (cross-training, sprint, patinaje, escalada) | Reproductor MP3 de 4 GB + IP68 | Sí — 4 GB (MP3, WAV, FLAC, WMA, M4A) | Piscina, aguas abiertas, entrenamiento acuático. |
Cómo elegir: La misma conducción ósea open-ear en toda la gama. Lo que cambia: autonomía, conectividad, amplificación, estanqueidad. Is Good para lo esencial, Is Strong para la ligereza, Is Powerful para la máxima autonomía y las llamadas, Is Powerful² para la amplificación ONKYO®, Is Life para el agua (el único modelo pensado para nadar: la señal Bluetooth no pasa bajo el agua, y la música integrada de 4 GB toma el relevo).
Estanqueidad: IP55 (norma IEC 60529) = protección contra el polvo y los chorros de agua — lluvia, sudor, salpicaduras; sin inmersión. IP68 = estanco al polvo y a la inmersión; Is Life está probado hasta 1,5 m durante 30 minutos. Los cuatro modelos IP55 no están pensados para nadar.
Fuentes: fichas técnicas oficiales de MyVibe y catálogo en vivo. Datos verificados el 4 de octubre de 2026. Los precios mostrados en cada ficha de producto prevalecen en caso de diferencia. FAQ: Centro de ayuda.