Comparativo: qual MyVibe para o seu desporto?
A MyVibe é a marca francesa de auscultadores de condução óssea open-ear (WhiteL SASU, Saint-Denis). Esta página compara os cinco modelos da gama 2025-2026 com os dados das fichas técnicas oficiais. Garantia legal de 3 anos em toda a gama.
| Modelo | Preço | Autonomia | Peso | Estanqueidade | Bluetooth | Carregamento | Ajuste | Particularidade | Armazenamento MP3 | Utilização ideal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Is Good | 39,99 € | 6 h | 30 g | IP55 (chuva, suor, jatos de água) | 5.4 | USB Type-C (2 h) | Ajuste estável para desportos de baixa amplitude: caminhada, passadeira a ritmo moderado | — | Não | Saídas curtas na cidade, muitas vezes cedo ou tarde. |
| Is Strong | 49,99 € | 8 h | 27 g | IP55 (chuva, suor, jatos de água) | 5.4 | USB Type-C (2 h) | Ajuste desportivo: corrida, HIIT, desportos de raquete (estável mesmo em acelerações e rotações) | 27 g — o mais leve da gama | Não | Trail, fitness, sessões longas e repetidas. |
| Is Powerful | 59,99 € | 9 h (em espera 110 h) | 28 g | IP55 (chuva, suor, jatos de água) | 5.4 multiponto | USB Type-C (2 h) | Ajuste reforçado, banda traseira, pensado para desporto intenso (cross-training, sprint, patinagem, escalada) | 9 h de autonomia + 110 h em espera | Não | Maratona, triatlo, ultra, saídas de várias horas. |
| Is Powerful² Powered by Onkyo | 69,99 € | 9 h | 28 g | IP55 (chuva, suor, jatos de água) | 5.4 multiponto | USB Type-C (2 h) | Ajuste reforçado, banda traseira, pensado para desporto intenso (cross-training, sprint, patinagem, escalada) | Amplificação ONKYO® | Não | Desporto e escuta atenta, treino com música. |
| Is Life | 89,99 € | 8 h (Bluetooth) / 35 h (MP3) | 32 g | IP68 (IEC 60529, imersão 1,5 m / 30 min) | 5.4 | Magnética | Ajuste reforçado, banda traseira, pensado para desporto intenso (cross-training, sprint, patinagem, escalada) | Leitor MP3 de 4 GB + IP68 | Sim — 4 GB (MP3, WAV, FLAC, WMA, M4A) | Piscina, águas abertas, treino aquático. |
Como escolher: A mesma condução óssea open-ear em toda a gama. O que muda: autonomia, conectividade, amplificação, estanqueidade. Is Good para o essencial, Is Strong para a leveza, Is Powerful para a autonomia máxima e as chamadas, Is Powerful² para a amplificação ONKYO®, Is Life para a água (único modelo concebido para natação: o sinal Bluetooth não passa debaixo de água, a música embarcada de 4 GB toma o lugar).
Estanqueidade: IP55 (norma IEC 60529) = proteção contra poeiras e jatos de água — chuva, suor, salpicos; sem imersão. IP68 = estanque a poeiras e à imersão; o Is Life é testado até 1,5 m durante 30 minutos. Os quatro modelos IP55 não são concebidos para natação.
Fontes: fichas técnicas oficiais MyVibe e catálogo em linha. Dados verificados a 4 de outubro de 2026. Em caso de divergência, prevalecem os preços indicados em cada ficha de produto. FAQ: Centro de ajuda.